Teilnehmer
DJK Trassem - 08.08.2026
SDM 2026 Trassem
Stand: 12.08.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 34 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - 19 Jahre und älter
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|
Junioren - Juniors
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1101 | Bacher, Nils | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1104 | Felten, Felix | RSC Bretten e.V. | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1151 | Hoffmann, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
Jugend - Cadets
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1201 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1202 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1205 | Kemmer, Max | DJK Trassem | " |
| 1206 | Gothieu, Henry | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
| 1212 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1251 | Sarmiento Schmitt, Pedro | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Schüler - Minimes
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1303 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1321 | Öhler, Carlos | RSC Bretten e.V. | " |
| 1331 | Glawe, Lennert | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1360 | Flachberger, Philipp | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
| 1381 | Meßmer, Lennart | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
Schüler u13 - Benjamins
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1403 | Smykalla, Lennard | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1407 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
| 1408 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | " |
| 1411 | Stöhr, Sidney | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1421 | Bemetz, Aaron | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1431 | Eksin, Cem Emir | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
Könner - 13 Jahre und älter
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1452 | Surek, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1453 | Surek, Louis | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1454 | Senn, Ricardo | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u11 - Poussins
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1601 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1604 | Singler, Raphael | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1605 | Eckardt, Joshua | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1651 | Trattner, Daniel | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1652 | Selzer, Karl | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| -1 | Holz, Jannis | DJK Trassem | 18" |
| 1801 | Szlahotka, Oliver | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1809 | Gall, Luis | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1813 | Singler, Amalia | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1851 | Deck, Janosch | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1881 | Happich, Lukas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |

