Teilnehmer
MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR - 03.05.2026
SDM MTG Kiefersfelden 3.5.2026
Stand: 16.08.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 56 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - 19 Jahre und älter
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1001 | Michelbach, Simeon | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1002 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 1004 | Zehentner, Raphael | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 26" |
| 1021 | Oing, Jannis | TMSC Stadtlohn e.V. | 26" |
Junioren - Juniors
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| -1 | Dittes, Simon | TV Schmie e.V. | 20" |
| 1101 | Bacher, Nils | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1103 | Bartos, Björn | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1104 | Felten, Felix | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1111 | Mörsdorf, Max | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
| 1121 | Wild, Moritz | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1155 | Jauch, Max | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 26" |
Jugend - Cadets
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1201 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1202 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1204 | Maier, Gerrit | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1205 | Kemmer, Max | DJK Trassem | " |
| 1205 | Kemmer, Max | DJK Trassem | 20" |
| 1212 | Sarcone, Eliano | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1251 | Schork, Benjamin | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 26" |
| 1252 | Stier, Lars | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
Schüler - Minimes
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1301 | Lang, Manuel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1302 | Michelbach, Malik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1303 | Sam, Tim-Noah | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1321 | Öhler, Carlos | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1331 | Glawe, Lennert | Gravity Team Hoxberg e.V. | 20" |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1352 | Hertter, Simone | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1371 | Kurz, Ruben | 20" |
Schüler u13 - Benjamins
Genannt: 10
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1401 | Geißler, Lukas | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1402 | Winkler, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1403 | Smykalla, Lennard | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1404 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1405 | Hütter, Anton | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1407 | Reil, David | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1408 | Reil, Philip | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1411 | Stöhr, Sidney | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1421 | Bemetz, Aaron | MSC Amtzell e.V. | 20" |
| 1431 | Eksin, Cem Emir | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
Könner - 13 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1451 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Schüler u11 - Poussins
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1601 | Griesbaum, Moritz | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1611 | Bischof, Toni | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 18" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1651 | Trattner, Daniel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1653 | Kroliczek, Maximilian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1671 | Reichelt, Rafael | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1681 | Bemetz, Leonie | 20" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Genannt: 8
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1801 | Szlahotka, Oliver | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1802 | Reder, Ansgar | 20" | |
| 1803 | Deck, Marlon | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1804 | Schrems, Maximilian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1805 | Kroliczek, Moritz | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1811 | Söllner, Phil | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1821 | Fickert, Sebastian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1831 | Agneskirchner, Felix | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1806 | Rottler, Luis | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. | 20" |
| 1852 | Reder, Simon | Radsport Gemeinschaft Tübingen e.V. | 24" |
| 1871 | Ley, Joachim | 26" | |
| 1871 | Kurz, Guido | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1881 | Happich, Lukas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |

