Teilnehmer
DMSC Bielefeld e.V. im ADAC - 19.04.2026
2. Lauf zur OWL und WTP
Stand: 13.04.2026
Online-Nennung möglich bis 18.04.2026 18:00
| 🖋 Zur Anmeldung | 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 📜 Ausschreibung 2 | 🚙 Anfahrt |
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
- (1) Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe
- (2) WTP - Westdeutscher Trial Pokal
Es haben sich 39 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - Jugendliche Experten/innen
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 2007 | Smith, Amaro (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
| 2227 | Schlosser, Lennox (2) | MSC Freier Grund e.V. | TRRS |
Klasse 3 - Jugendliche Spezialisten/innen
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 3007 | Binder, Maximilian Valentin (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta |
| 3008 | Heibrock, Max (1, 2) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD RR 2026 |
| 3088 | Wölm, Maximilian (1) | MSC Brake e.V. | Beta Evo Factory |
| 3498 | Böhling, Mats (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4 - Jugendliche Fortgeschrittene
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 4047 | Hafemann, Louis (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Beta Evo 80 Senior |
| 4107 | Wesolek, Fiona (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT 125 Racing |
| 4257 | Binder, Johanna (2) | MSC Stolberg e.V. | Beta |
| 4498 | Böhling, Toni (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 5 - Jugendliche Anfänger/innen
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 5177 | Wesolek, Liah (2) | MC Ruhrtal e.V. | GasGas TXT GP |
Klasse 6 - Jugendliche Neulinge
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 6077 | Hafemann, Lucas (2) | MSC Herbede e.V. | Beta Junior |
| 6147 | Kleinstabel, Toni (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | TRRS TRS ONE 125RR |
| 6157 | Leyser, Philipp (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | Beta Beta EVO |
| 6207 | Wesolek, Dani (2) | MC Ruhrtal e.V. | Oset TXP 20 |
Automatik - Automatikklasse + Jugendelektro bis zu einem Alter von 10 Jahren
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse A
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 7077 | Leyser, Fabio (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | Oset |
| 7117 | Kleinstabel, Jonne (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | TRRS ON-E16 |
| 7177 | Jüchems, Lars (1, 2) | MSC Brake e.V. | Oset TXP 20 |
Klasse 2B - Erwachsene Experten/innen
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 2508 | Spiekerkötter, Kevin (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
| 2727 | Smith, Cuba (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo |
| 2998 | Fenner, Felix (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD RR 2024 |
Klasse 3B - Erwachsene Spezialisten/innen
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 3507 | Zech, Nico (2) | MC Ruhrtal e.V. | Beta Evo Factory |
Klasse 4B - Erwachsene Fortgeschrittene
Genannt: 7
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 4528 | Lipski, Jochen (1) | MSC Brake e.V. | TRRS OneRR |
| 4567 | Stranghöner, Tobias (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
| 4568 | Albertsmeier, Uwe (1) | MSC Wüsten e.V. | Sherco |
| 4588 | Bender, Golo (1) | MSC Brake e.V. | TRRS 0NE RR |
| 4608 | Neumann, Dietrich (1) | MSC Brake e.V. | TRRS 280RR MY24 |
| 4997 | Fränkler, Yannik | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT Racing |
| 4998 | Krogmeier, Maren (1) | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |
Klasse 5B - Erwachsene Anfänger/innen
Trialmeisterschaft Ostwestfalen-Lippe: Klasse 5B/8
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 5548 | Köhler, Michael (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
| 5888 | Buckley, Wayne Bill (1) | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 200 |
Klasse 6B - Erwachsene Neulinge
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 6568 | Wölki, Christian (1) | MSC Brake e.V. | Electric Motion E-Pure |
| 6587 | Auras, Karsten (2) | Racing Fans Hasselt e.V. | Electric Motion Factor-e |
| 6668 | Deppe, Thomas (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta REF3 |
Klasse 8, Ü40 - Senioren Grün/Schwarz
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 8587 | Dinstühler, Jürgen (2) | Vertigo R2 | |
| 8678 | Büker, Ralf (1) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Sherco ST |
| 8778 | Brandsmeier, Eric (1, 2) | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 250 |
| 8887 | Sauer, Frank (1, 2) | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta Syncro |
Klasse 9 - Klassik Rote Spur
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|
Klasse 10 - Klassik Schwarze Spur
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 950 | Junklewitz, Michael | DMSC Bielefeld e.V. im ADAC | Dürkopp |

