Teilnehmer
Trialhalle e.V. - 30.05.2026
4. Lauf zur Ostdeutschen Fahrrad-Trial Meisterschaft
Stand: 12.08.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 34 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - 19 Jahre und älter
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2001 | Roder, Ben | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2007 | Windisch, Chris | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
Junioren - 17 Jahre und älter
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2101 | Brauße, Max | TSV Kitzscher | 20" |
| 2102 | Kreher, Kurt | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2103 | Wald, Yanick | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2106 | Hiller, Leander | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2121 | Specker, Emil Fritz | MSC Potsdam e.V. | 20" |
Jugend - 15 Jahre und älter
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2201 | Nötzold, Nick | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2202 | Pomerenke, Levin Connor | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2205 | Lehmann, Cora | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2211 | Fischer, Paul | TSV Kitzscher | 20" |
| 2212 | Engler, Kian | TSV Kitzscher | 20" |
| 2221 | Steinhausen, Mika | FTC Calbe | " |
Schüler - 13 Jahre und älter
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2301 | Nötzold, Phil | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2303 | Jacobi, Elias | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2304 | Concepcion Duran, Aramis | MSC Thalheim e.V. im ADAC | " |
| 2305 | Jakob, Matti | TSV Kitzscher | 20" |
Schüler u13 - Benjamins
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2401 | Bonitz, Julius | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2405 | Specker, Michel Moritz | MSC Potsdam e.V. | 20" |
Experten - 13 Jahre und älter
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2451 | Hesse, Ralf | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 26" |
| 2452 | Strauß, Sydney | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2454 | Jach, Patrick | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 26" |
| 2455 | Milkereit, Malte | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 26" |
| 2464 | Förster, Ronny | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
Schüler u11 - Poussins
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2602 | Kreher, Alexander | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2611 | Feist, Felix | TSV Kitzscher | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2654 | Ganser, André | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 26" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Genannt: 7
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2803 | Hiller, Anton | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2805 | Ruß, Henri | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2806 | O'Donovan, Noah Oisín | TSV Kitzscher | 20" |
| 2808 | Lehmann, Fabian | Trialhalle e.V. | 20" |
| 2811 | Furlan, Anton | Trialhalle e.V. | 20" |
| 2812 | Feist, Bruno | TSV Kitzscher | 20" |
| 2821 | Stark, Toni | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 18" |

