Teilnehmer
MSC Brake e.V. - 12.04.2026
ADAC OWL Motorrad Trial MSC Brake "Rund um Welscher"
Stand: 13.04.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 32 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 2 - weiss
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|
Klasse 3 - blau
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 3008 | Heibrock, Max | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD RR 2026 |
| 3018 | Depner, Titus-Maximilian | MSC Brake e.V. | Beta |
| 3088 | Wölm, Maximilian | MSC Brake e.V. | Beta Evo Factory |
| 3498 | Böhling, Mats | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 4 - grün
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 4498 | Böhling, Toni | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
Klasse 5 - schwarz
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 5008 | Bender, Leon | MSC Brake e.V. | GasGas |
| 5268 | Milse, Claas | MSC Brake e.V. | TRRS TRRS one RR125 |
Klasse 6 - rot
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|
Klasse A - Automatik
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 7177 | Jüchems, Lars | MSC Brake e.V. | Oset TXP 20 |
Klasse 2B - weiss Ü18
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 2508 | Spiekerkötter, Kevin | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS |
| 2998 | Fenner, Felix | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS TRSNORD RR 2024 |
Klasse 3B - blau Ü18
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 3508 | Bender, Philip | MSC Brake e.V. | GasGas txt gp |
| 3518 | Stuckmann, Martin | MSC Brake e.V. | TRRS RR |
| 3778 | Derbogen, Frank | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS RR |
Klasse 4B - grün Ü18
Genannt: 8
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 4508 | Neumann, Egbert | MSC Brake e.V. | TRRS 280RR |
| 4528 | Lipski, Jochen | MSC Brake e.V. | TRRS OneRR |
| 4548 | Sonnenschein-de Boer, Andreas | TRRS | |
| 4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | GasGas TXT GP |
| 4578 | Behrens, Lars | MSC Brake e.V. | Beta Evo |
| 4588 | Bender, Golo | MSC Brake e.V. | TRRS 0NE RR |
| 4608 | Neumann, Dietrich | MSC Brake e.V. | TRRS 280RR MY24 |
| 4998 | Krogmeier, Maren | MSC Bielefeld-Sieker e.V. | TRRS One R |
Klasse 5B/8 - schwarz Ü18
Genannt: 8
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 5508 | Behrens, Maja | MSC Brake e.V. | Beta |
| 5528 | Nahrwold, Niklas | MSC Brake e.V. | TRRS |
| 5547 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. | Electric Motion Akkuschrauber |
| 5548 | Köhler, Michael | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 4T |
| 5558 | Spickermann, Saskia | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta |
| 5888 | Buckley, Wayne Bill | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 200 |
| 8569 | Steffler, Steven | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta EVO 2T 300 |
| 8778 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. | Beta EVO 250 |
Klasse 6B - rot Ü18
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 6568 | Wölki, Christian | MSC Brake e.V. | Electric Motion E-Pure |
| 6668 | Deppe, Thomas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Beta REF3 |
| 6998 | Voormanns, Klaus | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC | Montesa Cota 4RT |

