Teilnehmer
MSC Freisinger Bär e.V. - 22.03.2026
Südklassik meets Airport
Stand: 13.04.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Es haben sich 43 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Klasse 1 - Pre-65 Clubman
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 2 | Süss, Marinus | MC Rosenheim e.V. | DKW RT 175 |
| 14 | Fuhr, Werner | MC Neuburg e.V. | Maico Trial |
| 46 | Langreiter, Hans | Goaßstall Racing Team | Sachs KM48 Wankel |
| 70 | Swider, Jacek | MC Augsburg e.V. | Zündapp 200s |
| 245 | Mohr, Peter | MC Neuburg e.V. | Triumph Tiger Cub |
| 998 | Pölz, Gerald | BSA |
Klasse 2 - Pre-65 Gentleman
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 27 | Blumreiter, Monika | MC Augsburg e.V. | CZ |
| 102 | Straub, Manfred | MSC Freisinger Bär e.V. | Triumph Tiger Cub |
Klasse 3 - Pre-65 Welcome
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 49 | eder, hans | AMC Deuerling e.V. | Triumph |
| 99 | HENKE, Marco | TC Muckham 1982 e.V. im ADAC | CZ Reiter cz 250 |
| 328 | Schmidbauer, Max | AMC Deuerling e.V. | Zündapp |
Klasse 4 - Twinshock Experts
Genannt: 2
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 89 | Unger, Johannes | MSC Kufstein | Fantic 200 |
| 401 | Schmidt, Jürgen | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic |
Klasse 5 - Twinshock Clubman
Genannt: 8
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 5 | Hilper, Eberhard | MSC Freisinger Bär e.V. | Fantic |
| 21 | Adolf, Hans | MSC Freisinger Bär e.V. | Fantic |
| 206 | Hellmeier, Michael | MSC Engelsberg e.V. | |
| 407 | Schmidt, Tobias | MSC Jura Heideck e.V. | Fantic |
| 408 | Süss, Oliver | MC Rosenheim e.V. | Honda TLR 200 |
| 465 | Pawlik, Klaus | AMC Zirndorf e.V. | Fantic 300 |
| 888 | Endress, Stephan | AC Garmisch Partenkirchen e.V. | |
| 994 | Wasenauer, Christian | AMC Holzkirchen e.V. | Bultaco |
Klasse 6 - Twinshock Gentleman
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 76 | Kirchberger, Richard | Bultaco | |
| 996 | Gruber, Wolfgang | Fantic | |
| 999 | Hellmeier, Anton | MSC Engelsberg e.V. | GasGas Txt 280 |
Klasse 7 - Twinshock Welcome
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 70 | Steinbeißer, Manfred | TC Muckham 1982 e.V. im ADAC | Fantic |
Klasse 8 - LuMo Experts
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 68 | Maier, Andi | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | Beta TR 34 |
Klasse 9 - LuMo Clubman
Genannt: 4
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 16 | Bier, Hans | MSC Freisinger Bär e.V. | Yamaha |
| 702 | Brei, Ludwig | MSC Pfatter e.V. | Yamaha TY, LuMo, Bj. 85 |
| 705 | Koenitz, Michael | MC Mühlberg e.V. | Yamaha TY |
| 706 | Allmeier, Birgit | MSC Pfatter e.V. |
Klasse 10 - LuMo Gentleman
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|
Klasse 11 - LuMo Welcome
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|
Klasse 12 - Modern Experts
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 410 | Frei, German | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta Factory |
| 421 | Seifert, Niklas | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO Factory |
| 4400 | Eberwein, Alexander | MC Neuburg e.V. | Montesa Cota |
Klasse 13 - Modern Clubman
Genannt: 9
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 502 | Fingos, Michael | MC Augsburg e.V. | Sherco |
| 535 | Behrendt, Alexander | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
| 536 | Weinmüllert, Robert | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | TRRS |
| 574 | Bauer, Tobias | MSC Engelsberg e.V. | Beta Evo Factory 2022 |
| 802 | Aschauer, Franz | 1. Münchner Trial Club e.V. | Electric Motion Factor E |
| 830 | Wedl, Gerald | Trial Team Traisental | Beta EVO Factory |
| 831 | Wedl, Stefanie | Trial Team Traisental | Beta EVO Factory |
| 997 | Pölz, Sebastian | GasGas | |
| 5470 | Magori, Erhard | 1. Münchner Trial Club e.V. | TRRS TRS250RR |
Klasse 14 - Modern Gentleman
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 510 | Sedler, Petra | 1. Münchner Trial Club e.V. | Beta EVO |
Klasse 15 - Modern Welcome
| Nr. | Name | Verein | Fahrzeug |
|---|

