Teilnehmer
MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. - 20.06.2026
3. Lauf zur Süddeutschen Meisterschaft im Fahrradtrial
Stand: 12.07.2026
| 📆 Zwischenergebnisse | 🌍 Webseite des Veranstalters | 📜 Ausschreibung | 🚙 Anfahrt |
Diese Veranstaltung zählt zu folgenden Meisterschaften:
- (1) Süddeutsche Meisterschaft im Fahrradtrial
- (2) Baden-Württembergische Meisterschaft im Fahrradtrial
Es haben sich 69 Fahrer für diese Veranstaltung angemeldet. Fahrer in Tageswertung werden kursiv dargestellt.
Elite - 19 Jahre und älter
Genannt: 3
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1002 | Arnold, Dennis (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1003 | Bräuning, Ben (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 2004 | Lämmlein, Noah (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Junioren - Juniors
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1101 | Bacher, Nils (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1102 | Schmitt, Maurice (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1104 | Felten, Felix (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1105 | Dittes, Simon (1, 2) | TV Schmie e.V. | 20" |
| 1106 | Weidmann, Oskar (1) | OC Lüneburg e.V. | 20" |
| 1121 | Wild, Moritz (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
Master - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1155 | Jauch, Max (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 26" |
Jugend - Cadets
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1201 | Winkler, Leon (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1202 | Peckmann, Paul (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1203 | Kiefer, Josephine (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1205 | Kemmer, Max (1) | DJK Trassem | 20" |
| 1212 | Sarcone, Eliano (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1221 | Frei, Jonas | Velotrial Club Zürich | 20" |
Experten - 17 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1254 | Landenberger, Lucas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
Schüler - Minimes
Genannt: 6
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1301 | Lang, Manuel (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1304 | Öhler, Carlos (1, 2) | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1311 | Frei, Salome | Velotrial Club Zürich | 20" |
| 1321 | Hunziker, Nando | Radfahrerverein Vordemwald | 20" |
| 1328 | Ruppel, Tiberius (1) | 20" | |
| 1331 | Glawe, Lennert (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
Spezialisten - 15 Jahre und älter
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1351 | Gothieu, Henry (1) | TSF St. Wendeler Land e.V. | 20" |
| 1352 | Hertter, Simone (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1356 | Göppert, Martin (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 26" |
| 1357 | Kemmer, Jan (1) | DJK Trassem | 26" |
| 2203 | Knauer, Lina (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Schüler u13 - Benjamins
Genannt: 9
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1401 | Geißler, Lukas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1402 | Winkler, Ben (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1403 | Smykalla, Lennard (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1405 | Hütter, Anton (1) | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1406 | Bemetz, Aaron (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1411 | Stöhr, Sidney (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1420 | Scheerer, Aron (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
| 1421 | Stöcker, Flurin | Radfahrerverein Vordemwald | 20" |
| 1431 | Eksin, Cem Emir (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | " |
Könner - 13 Jahre und älter
Genannt: 1
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 2453 | Lämmlein, Julian (1) | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
Schüler u11 - Poussins
Genannt: 5
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1601 | Griesbaum, Moritz (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1604 | Singler, Raphael (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1605 | Eckardt, Joshua (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1611 | Bischof, Toni (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1620 | Scheerer, Alina (1, 2) | MSC Münstertal e.V. | 20" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Genannt: 7
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1651 | Trattner, Daniel (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1653 | Kroliczek, Maximilian (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1654 | Ley, Moritz (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1656 | Brustolon Walqui, Pietro (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 1657 | Axmann, Alexander (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1680 | Schätzle, Andreas (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1681 | Engelhardt, Felix | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Genannt: 11
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| -1 | Holz, Jannis | DJK Trassem | 20" |
| 1801 | Szlahotka, Oliver (1) | RSC Bretten e.V. | 20" |
| 1803 | Deck, Marlon (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1805 | Kroliczek, Moritz (1) | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1806 | Rottler, Luis (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1807 | Soares, Edgar (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1809 | Gall, Luis (1) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1810 | Schlegel, Florian (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1812 | Tillinger, Ole (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1813 | Singler, Amalia (1, 2) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | " |
| 1821 | Dengler, Tom (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
Anfänger - 9 Jahre und älter
Genannt: 8
| Nr. | Name | Verein | Radgröße |
|---|---|---|---|
| 1851 | Deck, Janosch (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1854 | Mellert, Moritz (1, 2) | 20" | |
| 1855 | Bemetz, Leonie (1, 2) | BMX-Club Württemberg e.V. | 20" |
| 1858 | Schork, Jonah (1, 2) | RSG Neckar-Odenwald e.V. | 20" |
| 1859 | Schöner, Anton (1) | MSC Welschensteinach im ADAC e.V. | 20" |
| 1861 | Kurz, Guido (2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1871 | Ley, Joachim (1, 2) | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 26" |
| 1881 | Happich, Lukas | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |

