Dalībnieki
MSC Fränkische Schweiz e.V. - 26.04.2026
2. Lauf zur Ostdeutschen Fahrrad-Trial Meisterschaft
kā: 20.05.2026
| 📆 notikumu rezultāti | 🌍 Klubs tīmekļa lapa | 📜 Tender | 🚙 maršruts |
Konkurencei ir reģistrēti %D braucēji. Riders ārpus čempionāta ir veidoti slīprakstā.
Elite - 19 Jahre und älter
Reģistrēts: 4
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2001 | Roder, Ben | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2003 | Knauer, Luis | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 2004 | Lämmlein, Noah | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 2007 | Windisch, Chris | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
Junioren - 17 Jahre und älter
Reģistrēts: 5
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2101 | Brauße, Max | TSV Kitzscher | 20" |
| 2102 | Kreher, Kurt | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2103 | Wald, Yanick | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2104 | Milke, Felix | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
| 2105 | Spatz, Luca | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
Jugend - 15 Jahre und älter
Reģistrēts: 14
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 1201 | Winkler, Leon | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1202 | Peckmann, Paul | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 1203 | Kiefer, Josephine | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR | 20" |
| 2201 | Nötzold, Nick | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2202 | Pomerenke, Levin Connor | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2203 | Knauer, Lina | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
| 2204 | Hopfengärtner, Paul | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
| 2205 | Lehmann, Cora | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2207 | Specker, Emil Fritz | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2208 | Hiller, Leander | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2208 | Hiller, Leander | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2211 | Fischer, Paul | TSV Kitzscher | 20" |
| 2212 | Engler, Kian | TSV Kitzscher | 20" |
| 2221 | Steinhausen, Mika | FTC Calbe | 20" |
Schüler - 13 Jahre und älter
Reģistrēts: 4
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2301 | Nötzold, Phil | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2302 | Wolf, Christoph | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 20" |
| 2304 | Concepcion Duran, Aramis | 24" | |
| 2305 | Jakob, Matti | TSV Kitzscher | 20" |
Schüler u13 - Benjamins
Reģistrēts: 4
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 1404 | Huber, Jonathan | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 2402 | George, Til | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 18" |
| 2417 | Taudte, Franz | Ilmenauer Radsportclub e.V. | 20" |
| 2460 | Specker, Michel Moritz | MSC Potsdam e.V. | 20" |
Experten - 13 Jahre und älter
Reģistrēts: 6
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2451 | Hesse, Ralf | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 26" |
| 2452 | Strauß, Sydney | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2453 | Lämmlein, Julian | MSC Fränkische Schweiz e.V. | 26" |
| 2454 | Jach, Patrick | 26" | |
| 2455 | Milkereit, Malte | 26" | |
| 2464 | Förster, Ronny | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
Schüler u11 - Poussins
Reģistrēts: 4
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2602 | Kreher, Alexander | MSC Thalheim e.V. im ADAC | 20" |
| 2611 | Feist, Felix | TSV Kitzscher | 20" |
| 2619 | Sherif, Luca | MSC Fränkische Schweiz e.V. | " |
| 2621 | Messingschlager, David | 18" |
Fortgeschrittene - 11 Jahre und älter
Reģistrēts: 1
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2651 | Kroliczek, Maximilian | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | " |
Schüler u9 - 8 Jahre und jünger
Reģistrēts: 6
| Nē. | Vārds | Klubs | Riteņa izmērs |
|---|---|---|---|
| 2801 | Bergmann, Henning | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2803 | Hiller, Anton | MSC Potsdam e.V. | 20" |
| 2804 | Kroliczek, Moritz | MTG Kiefersfelden e.V. im DMV, BDR | 20" |
| 2805 | Ruß, Henri | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 20" |
| 2811 | Furlan, Anton | Trialhalle e.V. | 20" |
| 2821 | Stark, Toni | Trial Schmiede Claußnitz e.V. | 18" |

