
Trial Nord-Cup powered by ADAC NSA
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 16.03.2026
Bisher registrierte Fahrer: 63
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet bzw. für Meisterschaften mit Einschreibegebühren sind diese noch nicht als beglichen vermerkt.
Klasse 1
Gemeldet: 1
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1079 | Sacht, Fabio | Heider Motorrad-Club e.V. |
Klasse 2
Gemeldet: 4
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 2229 | Wandrowsky, Bennet Bjarne | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 2509 | Otto, Niclas | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 2629 | Wulf, Tobias | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 2999 | Frauen, Benjamin | Trialteam Bendestorf |
Klasse 3 Jugendliche
Gemeldet: 5
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3019 | Liffers, Levin | Trialteam Bendestorf |
| 3049 | Hirschner, Emil | MC Wismar e.V. |
| 3099 | Frauen, Lasse | Trialteam Bendestorf |
| 3169 | Wilcke, Josch | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 3339 | Pohl, Leonie-Sophie | Heider Motorrad-Club e.V. |
Klasse 3 Erwachsene
Gemeldet: 2
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3139 | Stoll, Norman | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 3179 | Lawinczak, Linus | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 4 Jugendliche
Gemeldet: 4
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 4019 | Oberhauser/ Dirven, Finn | MSC Schleswig e.V. |
| 4099 | Remisch, Til | MC Wismar e.V. |
| 4189 | Thulke, Marvin | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 4499 | Zimmermann, Jonas | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
Klasse 4 Erwachsene
Gemeldet: 7
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 4049 | Lawinczak, Janis | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 4089 | Rietentiet, Dennis | MC Wismar e.V. |
| 4149 | Niggemann, Jan | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 4199 | Krause, Hannes | MC Wismar e.V. |
| 4209 | Goral, Dirk | Trialteam Bendestorf |
| 4309 | Wenck, Jessica | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 4567 | Stranghöner, Tobias | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
Klasse 5 Jugendliche
Gemeldet: 7
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 5129 | Timm, Janosch | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 5169 | Wilcke, Joona | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 5239 | Protzek, Tim Luca | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 5339 | Pohl, Sarah-Marie | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 5599 | Ilisch, Jacob | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 5969 | Köhnken, Mila | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 5999 | Buchholz, Lena | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
Klasse 5 Erwachsene
Gemeldet: 9
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 5029 | Meißner, Markus | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 5039 | Haushahn, Jan | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 5259 | Kobuch, Oliver | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 5299 | Flöter, Oliver | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 5389 | Rodriguez Alcazar, Adañ | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 5547 | Sandow, Gerd | MSC Brake e.V. |
| 5869 | Bröker, Andreas | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 5959 | Gromm, Zuzanna Lidia | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 5989 | Constabel, Jan Simon | Trialteam Bendestorf |
Klasse 6 Jugendliche
Gemeldet: 11
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 6019 | Meißner, Lina Lotte | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 6029 | Seppmann, Bennek | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 6059 | Fröhlich, Vidar | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 6079 | Museler, Lönne | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 6159 | Rodriguez Alcazar, Milo Raùl | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 6199 | Eifler, Stientje | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 6339 | Pohl, Charlotte-Louise | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 6699 | Nickel, Erik | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 6889 | Suhr, Peer Ove | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 6969 | Nieschulze, Janno | MC Ebstorf e.V. im ADAC |
| 6989 | Constabel, Laura | Trialteam Bendestorf |
Klasse 6 Erwachsene
Gemeldet: 2
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 6149 | Krause, Thomas | MC Wismar e.V. |
| 6219 | Kahnenbley, Jan | Trialteam Bendestorf |
Klasse 7 - Bambini
Gemeldet: 5
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 7019 | Bruß, Felix | Heider Motorrad-Club e.V. |
| 7029 | Zegarek, Henrik | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 7779 | Rodriguez Alcazar, Luis Arón | |
| 7899 | Museler, Lotte | MSV Preetz e.V. im ADAC |
| 7999 | Glöckner, Alexander | MSC Nordmark Kiel e.V. |
Klasse 8
Gemeldet: 6
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 8069 | Lawinczak, Jens | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 8569 | Steffler, Steven | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 8778 | Brandsmeier, Eric | MSC Wüsten e.V. |
| 8869 | Gehlken, Marco | MSC Wörpetal im ADAC Weser Ems e.V. |
| 8887 | Sauer, Frank | MSC Leopoldshöhe e.V. im ADAC |
| 8989 | Poorthuis, Ole | Trialteam Bendestorf |

