Baden-Württembergische Jugend Trial Meisterschaft und Trial Cups
Eingeschriebene Fahrer
Stand: 17.05.2026
Bisher registrierte Fahrer: 140
Kursive Einträge: die Fahrer haben eine Dauerstartnummer für die Saison, werden aber nicht in der Meisterschaft gewertet bzw. für Meisterschaften mit Einschreibegebühren sind diese noch nicht als beglichen vermerkt.
Klasse 2 - Jugendliche
Gemeldet: 5
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 2022 | Kienzle, Mika | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 2042 | Wünsch, Oscar | RMSC Ölbronn e.V. |
| 2122 | Hampapa, Rufus | MSC Amtzell e.V. |
| 2222 | Frank, Robert | MSC Marbach e.V. |
| 2502 | Holzapfel, Paul | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
Klasse 3 - Jugendliche
Gemeldet: 5
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3022 | Hellstern, Aaron | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 3032 | Breiner, Glenn | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 3130 | Uhlig, Luca | 1. Münchner Trial Club e.V. |
| 3132 | Reichenberger, Timo | MSC Schorndorf e.V. |
| 3312 | Maurer, Tom | AMC Salach e.V. |
Klasse 4 - Jugendliche
Gemeldet: 17
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1102 | Schmitt, Maurice | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 4012 | Kammerer, Henry | RMSC Ölbronn e.V. |
| 4022 | Kramp, Iven | MSC Schorndorf e.V. |
| 4032 | Bruggner, Anton | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
| 4042 | Holz, Nina-Marie | MSC Marbach e.V. |
| 4062 | Stephan, Lena | MSC Amtzell e.V. |
| 4082 | Kaufmann, Lara | AMC Salach e.V. |
| 4102 | Serikov, Marvin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
| 4122 | Müller, Lennick | MSC Marbach e.V. |
| 4142 | Kurz, Liam | RMSC Ölbronn e.V. |
| 4202 | Reichenberger, Anni | MSC Schorndorf e.V. |
| 4212 | Maurer, Emil-Tizian | MSC Schorndorf e.V. |
| 4222 | Voit, David | MSC Schorndorf e.V. |
| 4272 | Silz, Laureen | AMC Biberach e.V. |
| 4372 | Silz, Jannis | AMC Biberach e.V. |
| 4422 | Kölle, Vincent | MSC Marbach e.V. |
| 4442 | Breiner, Michel | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
Klasse 5 - Jugendliche
Gemeldet: 22
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 5012 | Kammerer, Hektor | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5022 | Drechsle, Tim | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
| 5023 | Schneider, Adrian | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 5032 | Spieß, Ben | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 5033 | Urbanek, Finn | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
| 5042 | Scherle, Valentin | AMC Unterer Breisgau e.V. im ADAC |
| 5052 | Beck, Arian | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5062 | Weißinger, Vincent | MSC Frickenhausen e.V. |
| 5082 | Engelhard, Samuel | MSC Schorndorf e.V. |
| 5102 | Schaller, Helene | MSC Marbach e.V. |
| 5112 | Amrhein, Nick | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 5170 | Haas, Moritz | MSC Amtzell e.V. |
| 5192 | Benz, Luca | MSC Schorndorf e.V. |
| 5202 | Schaller, Jakob | MSC Marbach e.V. |
| 5212 | Gantner, Vitus | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 5222 | Gantner, Pirmin | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 5322 | Luithle, Henning | MSC Schorndorf e.V. |
| 5342 | Hoffner, Elias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 5472 | Silz, Lenja | AMC Biberach e.V. |
| 5512 | Maurer, Ben | AMC Salach e.V. |
| 5522 | Glock, Hannes | MSC Marbach e.V. |
| 5552 | Blum, Teejay | AMC Salach e.V. |
Klasse 6 - Jugendliche
Gemeldet: 21
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 6012 | Kraus, Anton | MSC Amtzell e.V. |
| 6022 | De Pascalis, Lian | MSC Schorndorf e.V. |
| 6032 | Engelhard, Lea | MSC Schorndorf e.V. |
| 6062 | Drainas, Constantin | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 6072 | Knapp, Toni | MSC Frickenhausen e.V. |
| 6082 | Dieringer, Theo | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 6092 | Beck, Adam | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6122 | Müller, Mika | MSC Marbach e.V. |
| 6162 | Koch, Adrian | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
| 6172 | Hausauer, Jaron | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 6212 | Comos, Lou | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 6262 | Guhl, Simon | MSC Schorndorf e.V. |
| 6272 | Ackermann, Quentin | MSC Köngen - Wendlingen e.V. |
| 6430 | Dennhardt, Tim | AMC Biberach e.V. |
| 6502 | Weißinger, Käthe | MSC Frickenhausen e.V. |
| 6522 | Müller, Maila | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 6582 | Luithle, Daan | MSC Schorndorf e.V. |
| 6622 | Leib, Mattis | MSC Amtzell e.V. |
| 6642 | Schäfer, Julius | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6652 | Augenstein, Max | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6662 | Schunter, Hannes | AMC Salach e.V. |
Klasse 6A - Automatikfahrer
Gemeldet: 13
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1012 | Soares, Oscar | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 1022 | Kramp, Aimée | MSC Schorndorf e.V. |
| 1032 | Drainas, Marilena | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 1042 | Herz, Emil | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 1072 | Knapp, Luzi | MSC Frickenhausen e.V. |
| 1162 | Dieringer, Lena | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 1202 | Baki, Elyas | MSC Schorndorf e.V. |
| 1342 | Hoffner, Pauline | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 1802 | Schunter, Matti | AMC Salach e.V. |
| 1872 | Kleinemeier, Leonard | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 1922 | Kaufmann, Mia | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 7120 | Schittenhelm, Robyn-Sophie | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 7130 | Schittenhelm, Lisa | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
Klasse 2B - Erwachsene
Gemeldet: 7
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 2512 | Waldi, Henrik | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 2552 | Schmid, Florian | MSC Schorndorf e.V. |
| 2672 | Will, Lars | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 2692 | Kessler, Julius | MSC Marbach e.V. |
| 2882 | Bergmann, Jona | MSC Schorndorf e.V. |
| 2972 | Neumann, Sascha | MSC Marbach e.V. |
| 2992 | Binder, René | AMC Biberach e.V. |
Klasse 3B - Erwachsene
Gemeldet: 12
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 3512 | Breiner, Dominique | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 3522 | Jeremias, Kevin | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 3532 | Rathfelder, Jan | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 3542 | Strommer, Björn | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 3552 | Kreth, Ole | RMSC Ölbronn e.V. |
| 3562 | Bühler, Niko | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 3572 | Unglaube, Jack | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 3582 | Buck, Mirco | AMC Biberach e.V. |
| 3632 | Vetter, Jens | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 3692 | Holz, Niklas | MSC Marbach e.V. |
| 3842 | Kopf, Marlon | MSC Schorndorf e.V. |
| 3982 | Rathfelder, Maximilian | MSC Weil der Stadt e.V. |
Klasse 4B - Erwachsene
Gemeldet: 9
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 4702 | Waldi, Matthias | MSC Schatthausen e.V. im DMV und BDR |
| 4712 | Winckler, Lorenz | RMSC Ölbronn e.V. |
| 4732 | Kölle, Michael | RMSC Ölbronn e.V. |
| 4752 | Fritz, Leander | MSC Marbach e.V. |
| 4762 | Stegmeier, Michael | MSC Schorndorf e.V. |
| 4772 | Schwarz, Deniz | MSC Schorndorf e.V. |
| 4842 | Bauer, Ralf | MSC Schorndorf e.V. |
| 4962 | Vetter, Ines | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 4992 | Schnitz, Timo | RMSC Ölbronn e.V. |
Klasse 5B - Erwachsene
Gemeldet: 18
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 5320 | Gdanietz, Peter | AMC Biberach e.V. |
| 5656 | Picard, Felix | AMC Kerzenheim e.V. |
| 5702 | Beck, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5712 | Kreth, Jens | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5722 | Schittenhelm, Marc | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 5731 | Paschen, Volker | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 5732 | Baindl, Gert | MSC Frickenhausen e.V. |
| 5752 | Kölle, Jochen | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5772 | Kreth, Paulina | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5792 | Lingott, Christian | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5822 | Kreth, Jule | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5862 | Schnitz, Denis | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5882 | Blum, Sandro | AMC Salach e.V. |
| 5892 | Koernig, Henning | RMSC Ölbronn e.V. |
| 5962 | Neugebauer, Colin | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 5982 | Wüstemann, Christian | MSC Schorndorf e.V. |
| 5992 | Loroff, Robin | MSC Weil der Stadt e.V. |
| 8590 | Silz, Michael | AMC Biberach e.V. |
Klasse 6B - Erwachsene
Gemeldet: 11
| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 6712 | Kohm, Peter | MSC "Falke" Wildberg-Sulz e.V. |
| 6722 | Huttelmaier, Arnd | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6732 | Stegmeier, Jutta | MSC Schorndorf e.V. |
| 6752 | Kotulla, Lothar | MSC Frickenhausen e.V. |
| 6762 | Zimmermann, Sven | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6772 | Dieringer, Markus | Motorrad-Club Baden-Baden e.V. im ADAC |
| 6802 | Kuß, Hanna-Lena | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6862 | Müller, Andreas | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6882 | Schäfer, Marco | RMSC Ölbronn e.V. |
| 6892 | Thielmann, Michael | MSC Amtzell e.V. |
| 6922 | Röhm, Klaus |

